Électronique, Smartphones
iPhone 13
Dimension | 16.8 x 9.3 x 2.9 cm |
---|---|
Weight | 173 g |
Caméra | Double appareil photo ultra grand‑angle et grand‑angle 12 Mpx |
Caméra frontale | Photos 12 Mpx Caméra TrueDepth avec Mode Portrait, Contrôle de la profondeur , eclairage de portrait et Smart HDR 4 pour les photos |
Face ID or Touch | Face ID |
Puce | Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
Résistance à l’eau | Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI |
Caméra et vidéo | Double appareil photo 12 Mpx (grand‑angle et ultra grand‑angle), Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur, Éclairage de portrait. Smart HDR 4 pour les photos. Système photo pro 12 Mpx (téléobjectif, grand‑angle et ultra grand‑angle), Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur, Éclairage de portrait. Smart HDR 4 pour les photos. Enregistrement vidéo 4K à 30 i/s |
Alimentation et batterie | ecture vidéo : Jusqu’à 19 heures, Streaming vidéo : Jusqu’à 15 heures, Lecture audio : Jusqu’à 75 heures, Capacité de recharge rapide, Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes12 avec un adaptateur 20 W ou plus (disponible séparément) |
Écran | Écran Super Retina XDR 6,1 pouces |
Capacité | 128Go, 256Go, 512Go |
Date de sortie du produit | 18/03/2022 |
Contenu du coffret | iPhone, Câble USB‑C vers Lightning |
850.000 CFA
Marque | Samsung |
---|---|
Couleur | Bleu, Noir |
Technical Specifications
Brand | Apple |
Item Height | 18 Millimeters |
Item Width | 31.4 Centimeters |
Screen Size | 13 Inches |
Item Weight | 1.6 Kg |
Product Dimensions | 21.9 x 31.4 x 1.8 cm |
Item model number | MF841HN/A |
Processor Brand | Intel |
Processor Type | Core i5 |
Processor Speed | 2.9 GHz |
RAM Size | 8 GB |
Hard Drive Size | 512 GB |
Hard Disk Technology | Solid State Drive |
Graphics Coprocessor | Intel Integrated Graphics |
Graphics Card Description | Integrated Graphics Card |
Hardware Platform | Mac |
Operating System | Mac OS |
Average Battery Life (in hours) | 9 |
There are no reviews yet.